Die grosse Auswahl an Kategorien
Die genauen Startzeiten und das Startgeld pro Kategorie entnehmen Sie der folgenden Übersicht. Die Anzahl der zu laufenden Runden sind aus den detaillierten Streckendaten ersichtlich.
Achtung: Die Kategorien Staffeln werden dieses Jahr nicht mehr angeboten. Die Startzeiten der meisten Kategorien verschieben sich gegenüber dem letzten Jahr um eine halbe Stunde nach vorne.
Kategorien | Jahrgänge | Distanz | Startzeit | Startgeld | |
F1 | Frauen | 94-03 | 10 km | 13.00 | 35.- |
F2 | Frauen | 84-93 | 10 km | 13.00 | 35.- |
F3 | Frauen | 74-83 | 10 km | 13.00 | 35.- |
F4 | Frauen | 64-73 | 10 km | 13.00 | 35.- |
F5 | Frauen | 59-63 | 10 km | 13.00 | 35.- |
F6 | Frauen (über 65) | 58 - ?? | 10 km | 13.00 | 35.- |
F7 | Juniorinnen | 04-07 | 10 km | 13.00 | 28.- |
F8 | Frauen | Offen | 5 km | 12.10 | 33.- |
F9 | Schülerinnen | 08-11 | 2 km | 11.50 | 20.- |
F10 | Schülerinnen | 12-15 | 2 km | 11.30 | 20.- |
M1 | Männer | 94-03 | 10 km | 13.00 | 35.- |
M2 | Männer | 84-93 | 10 km | 13.00 | 35.- |
M3 | Männer | 74-83 | 10 km | 13.00 | 35.- |
M4 | Männer | 64-73 | 10 km | 13.00 | 35.- |
M5 | Männer | 59-63 | 10 km | 13.00 | 35.- |
M6 | Männer (über 65) | 58 - ?? | 10 km | 13.00 | 35.- |
M7 | Junioren | 04-07 | 10 km | 13.00 | 28.- |
M8 | Männer | Offen | 5 km | 12.10 | 33.- |
M9 | Schüler | 08-11 | 2 km | 11.50 | 20.- |
M10 | Schüler | 12-15 | 2 km | 11.30 | 20.- |
WA1 | Walking Classic | offen | 7 km | 12.00 | 31.- |
WA2 | Walking Nordic | offen | 7 km | 12.02 | 32.- |
VMK1* | Vater/Mutter + Kind | 16 + 17 | 1.7 km | 11.00 | 25.- |
VMK2* | Vater/Mutter + Kind | 18+jünger | 850 m | 11.15 | 25.- |
* Erläuterungen
VMK1/VMK2: Es starten ein Kind (dessen Jahrgang massgebend ist) mit seiner Mutter oder seinem Vater oder einer anderen erwachsenen Person. Die Strecke wird zusammen gelaufen. Kinder im Kinderwagen werden nicht gewertet.